Skifahren in Hochfügen, Österreich
Karte der Skiregion Hochfügen
Berge in der Umgebung
Pfaffenbühel, Wetterkreuzspitze, Marchkopf, Wimbachkopf, Gedrechter, Wetterkreuz, Öfelerjoch
Skilifte
| Schlepplifte | 23 |
|---|---|
| Sessellifte | 10 |
| Gondelbahnen | 5 |
| Standseilbahnen | 0 |
| Offene Lifte | 0 |
Pisten
| Pisten | 181 |
|---|---|
| Offene Pisten | 0 |
| Einfache Pisten | 40 km |
| Mittlere Pisten | 101 km |
| Schwere Pisten | 40 km |
Snowboarden und andere Aktivitäten
| Funpark | ja (geschl.) |
|---|---|
| Halfpipe | ja (geschl.) |
| Boardercross | ja (geschl.) |
| Rodelbahn | ja (geschl.) |
|---|---|
| Eisbahn | nein |

