Skifahren in Uttendorf, Österreich
Karte der Skiregion Uttendorf
Berge in der Umgebung
Großglockner, Hohe Tauern, Enzingerboden, Geißstein, Zwölferkogel, Großer Rettenstein, Keeskogel, Großvenediger, Gernkogel, Windbachtalkogel, Schlieferspitze
Skilifte
| Schlepplifte | 4 |
|---|---|
| Sessellifte | 1 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Standseilbahnen | 0 |
| Offene Lifte | 0 |
Pisten
| Pisten | 21 |
|---|---|
| Offene Pisten | 0 |
| Einfache Pisten | 5 km |
| Mittlere Pisten | 14 km |
| Schwere Pisten | 2 km |

