Skifahren in Kaprun, Österreich
Karte der Skiregion Kaprun
Berge in der Umgebung
Großglockner, Großvenediger, Maiskogel, Schmittenhöhe, Hohe Tauern
Skilifte
| Schlepplifte | 10 |
|---|---|
| Sessellifte | 5 |
| Gondelbahnen | 4 |
| Standseilbahnen | 1 |
| Offene Lifte | 11 |
Pisten
| Pisten | 28 |
|---|---|
| Offene Pisten | 8 |
| Einfache Pisten | 22 km |
| Mittlere Pisten | 16 km |
| Schwere Pisten | 3 km |

