Skifahren in Hinterstoder, Österreich
Karte der Skiregion Hinterstoder
Berge in der Umgebung
Totes Gebirge, Hutterer Höss, Großer Priel, Kleiner Priel, Spitzmauer, Warscheneck
Skilifte
| Schlepplifte | 10 |
|---|---|
| Sessellifte | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Standseilbahnen | 0 |
| Offene Lifte | 9 |
Pisten
| Pisten | 0 |
|---|---|
| Offene Pisten | 0 |
| Einfache Pisten | 10 km |
| Mittlere Pisten | 15 km |
| Schwere Pisten | 10 km |

